V školskom roku 2018/2019 v dňoch 12. – 16. 11. 2018 sa žiaci 5. – 9. ročníka našej školy zúčastnili celoštátnej on-line informatickej súťaže – iBobor
Úspešní riešitelia
Kategória Bobrík
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
1. | Liliana Gašparíková | 96,00 bodov ( 100% ) |
2. | Tomáš Rim. | 88,00 bodov |
3. | Ján Dominik | 84,00 bodov |
4. | Laura Dohnalová | 80,00 bodov |
5. – 6. | Barbora Hamarová | 68,00 bodov |
5. – 6. | Diana Wachbergerová | 68,00 bodov |
7. – 8. | Dominik Nagy | 60,00 bodov |
7. – 8. | Bibiana Balážová | 60,00 bodov |
Kategória Benjamín
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
1. | Sára Solárová | 80,00 bodov ( 100% ) |
2. | Mário Vician | 66,68 bodov |
3. | Marek Németh | 64,01 bodov |
4. | Martin Benko | 61,35 bodov |
5. | Adam Hnatič | 57,35 bodov |
6. | Petra Wolfová | 56,02 bodov |
Kategória Kadet
- Juliana Dominiková 73,34 bodov
- Marek Ambra 73,34 bodov
- Tomáš Vavreček 68,34 bodov
- Bruno Gerbóc 66,68 bodov
- Samuel Wachberger 56,02 bodov
- Richard Paluš 54,69 bodov
- Marek Molnár 53,36 bodov
Srdečne blahoželáme!
Zodpovedná za akciu: PaedDr. Marta Balážová