
📊 Podľa druhu súťaže:
| P.č. | Druh súťaže | predmet+kategória | Meno | Trieda | Umiestnenie | Pod vedením | Forma | Dátum |
| 1. | Výtvarná súťaž – Veda okolo nás | Fyz | Lenka Luknárová | 6.A | Účasť – Celoslovenské kolo | Veronika Kytová | Distančná | 29.11.2024 |
| 2. | Výtvarná súťaž- Veda okolo nás | Fyz | Natália Borzová | 6.B | Účasť – Celoslovenské kolo | VeronikaKytová | Distančná | 29.11.2024 |
| 3. | Výtvarná súťaž- Veda okolo nás | Fyz | Brysina Anastasia | 6.A | Účasť – Celoslovenské kolo | Veronika Kytová | Distančná | 29.11.2024 |
| 4. | Olympiáda – okresné kolo | Biológia, kategória C – projektová časť | Michaela Spodná | 8.A | 3.miesto | Ivana Šišoláková | prezenčná | 11.2.2025 |
| 5. | Olympiáda – okresné kolo | Biológia, kategória C – teoreticko – praktická časť | Paulína Krajčová | 8.B | 10.miesto – úspešná riešiteľka | Ivana Šišoláková | prezenčná | 11.2.2025 |
| 6. | Olympiáda – okresné kolo | Biológia, kategória C – teoreticko – praktická časť | Denys Chepelenko | 8.B | 12.miesto – úspešný riešiteľ | Ivana Šišoláková | prezenčná | 11.2.2025 |
| 7. | Olympiáda – okresné kolo | Chémia kategória D | Miriam Vozárová | 9.B | 11.miesto – úspešný riešiteľ | Ivana Šišoláková | prezenčná | 11.3.2025 |
| 8. | Olympiáda – okresné kolo | Chémia kategória D | Tereza Suchánková | 9.A | 16.miesto – úspešný riešiteľ | Ivana Šišoláková | prezenčná | 11.3.2025 |
| 9. | Olympiáda – okresné kolo | Biológia, kategória D – teoreticko-praktická časť | Emma Beláňová | 7.A | 4.miesto – úspešná riešiteľka | Ivana Šišoláková | prezenčná | 24.04.2025 |
| 10. | Olympiáda – okresné kolo | Biológia, kategória D – teoreticko-praktická časť | Lucia Repiščáková | 7.C | 7.miesto – úspešná riešiteľka | Ivana Šišoláková | prezenčná | 24.04.2025 |
| 11. | Olympiáda – krajské kolo | Chémia kategória D | Miriam Vozárová | 9.B | Ivana Šišoláková | prezenčná | 24.04..2025 | |
| 12. | Pytagoriáda – okresné kolo | Pytagoriáda – kategória P3 | Artem Burch | 3.A | úspešný riešiteľ | Martin Molčan | prezenčná | 07.04.2025 |
| 13. | Pytagoriáda – okresné kolo | Pytagoriáda – kategória P4 | Linda Voleská | 4.A | úspešný riešiteľ | Veronika Kovácsová | prezenčná | 07.04.2025 |
| 14. | Pytagoriáda – okresné kolo | Pytagoriáda – kategória P4 | Adrien Thomas Rédler | 4.B | úspešný riešiteľ | Alena Čičová | prezenčná | 07.04.2025 |
| 15. | Pytagoriáda – okresné kolo | Pytagoriáda – kategória P3 | Sára Madurová | 3.B | úspešný riešiteľ | Alena Boledovičová | prezenčná | 07.04.2025 |
| 16. | Pytagoriáda – okresné kolo | Pytagoriáda – kategória P4 | Lenka Líšková | 4.A | úspešný riešiteľ | Veronika Kovácsová | prezenčná | 07.04.2025 |
| 17- | Šaliansky Maťko – prednes povesti | 1. kategória – okresné kolo | Sofia Anna Turočeková | 3.B | 1. miesto | Alena Boledovičová | prezenčná | 20. 02.2025 |
| 18. | Šaliansky Maťko – prednes povesti | 1. kategória – krajské kolo | Sofia Anna Turočeková | 3. B | 1. miesto | Alena Boledovičová | prezenčná | 5.3.2025 |
| 19. | Šaliansky Maťko – prednes povesti | 1. kategória – celonárodné kolo | Sofia Anna Turočeková | 3. B | účasť | Alena Boledovičová | prezenčná | 16.5.2025 |
| 20. | Hviezdoslavov Kubín | 1. kategória – okresné kolo | Sofia Anna Turočeková | 3. B | 2. miesto | Alena Boledovičová | prezenčná | 26.3.2025 |
| 21. | Čokoládová tretra | atletika beh na 100 metrov- celoslovenské kolo | Maximilián Košš | 1.A | 18.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 26.5.2025 |
| 22. | Ružinovský idol | mladší žiaci | Sabina Nechalová | 4.C | reprezentácia | Jana Ďurišová | prezenčná | 5.5.2025 |
| 23. | Hviezdoslavov Kubín | 1. kategória – okresné kolo | Sabina Nechalová | 4.C | víťaz šk kola- účasť v okresnom kole | Jana Ďurišová | prezenčná | 5.5.2025 |
| 24. | Tanečná súťaž v HIP-HOP-e so skupinou | Majstrovstvá Slovenska v Košiciach | Zoja Kučerková | 2.B | 3. miesto | Iveta Viglašová + trénerka Sima skupina SILUET | prezenčná | 27.5.2025 |
| 25. | Čokoládová tretra | Atletika beh na 100 metrov- krajské kolo | Iris Novosad | 1.A | účasť | Peter Ďurica | prezenčná | – |
| 26. | Tanečná súťaž v HIP-HOP-e so skupinou | Majstrovstvá Európy Opatija v Chorvátsku | Zoja Kučerková | 2.B | 3.miesto | Iveta Viglašová + trénerka Sima skupina SILUET | prezenčná | 21.6.2025 |
Svojím úsilím a nadšením dosiahli úspechy v školských, okresných, krajských aj celoslovenských kolách.
📊 Podľa druhu súťaže:
📖 Základné a krajské kolá: viaceré úspechy v rôznych predmetoch
| P.č. | Druh súťaže | predmet+kategória | Meno | Trieda | Umiestnenie | Pod vedením | Forma | Dátum |
| 1. | Olympiáda | biológia, kategória C | Miriam Vozárová | 8.B | 7.miesto ÚR , okresné kolo | Ivana Šišoláková | prezenčná | 13.2.2024 |
| 2. | Olympiáda | biológia, kategória C | Alex Čech | 9.A | 17.miesto ÚR, okresné kolo | Ivana Šišoláková | prezenčná | 13.2.2024 |
| 3. | Olympiáda | chémia, kategória D | Matej Molnár | 9.A | 14.miesto, úspešný riešiteľ, okresné kolo | Ivana Šišoláková | prezenčná | 14.3.2024 |
| 4. | Olympiáda | chémia, kategória D | Nina Barnová | 9.A | 16.miesto, úspešná riešiteľka, okresné kolo | Ivana Šišoláková | prezenčná | 14.3.2024 |
| 5. | Pytagoriáda | Matematika, kategória P5 | Lenka Džuppová | 5.B | 1. miesto na okresnom kole súťaže | Marta Balážová, Martin Molčan | prezenčná | 10.4.2024 |
| 6. | Čitateľský oriešok | Slovenský jazyk, Výtvarná výchova, kategória 2. ročník | Lujza Kostosz | 2.A | postup do celoslovenského kola súťaže | Martin Molčan | prezenčná | 9.4.2024 |
| 7. | Čitateľský oriešok | Slovenský jazyk, Výtvarná výchova, kategória 2. ročník | Olívia Wang | 2.A | postup do celoslovenského kola súťaže | Martin Molčan | prezenčná | 9.4.2024 |
| 8. | Čitateľský oriešok | Slovenský jazyk, Výtvarná výchova, kategória 2. ročník | Thien An Thi Nguyen | 2.A | postup do celoslovenského kola súťaže | Martin Molčan | prezenčná | 9.4.2024 |
| 9. | Olympiáda | biológia, kategória D – projekt | Michal Olík | 6.B | 1.miesto – okresné kolo | Ivana Šišoláková | prezenčná | 25.04.2024 |
| 10. | Olympiáda | biológia, kategória D – projekt | Adam Žilinek | 6.B | 2.miesto – okresné kolo | Ivana Šišoláková | prezenčná | 25.04.2024 |
| 11. | Olympiáda | biológia, kategória D – TP | Denys Chepelenko | 7.B | 6.miesto , úspešný riešiteľ, okresné kolo | Ivana Šišoláková | prezenčná | 25.04.2024 |
| 12. | Olympiáda | biológia, kategória D – TP | Ela Firická | 7.B | 10.miesto, úspešná riešiteľka, okresné kolo | Ivana Šišoláková | prezenčná | 25.04.2024 |
| 13. | Okresné kolo HK | SJL – 1. kategória (prednes) | Sabina Nechalová | 3.C | 2. miesto – prednes poézie, okresné kolo | Alena Boledovičová | prezenčná | 27.03.2024 |
| 14. | Okresné kolo HK | SJL – 1. kategória (prednes) | Sofia Anna Turočeková | 2.B | 3. miesto – prednes prózy, okresné kolo | Alena Boledovičová | prezenčná | 27.03.2024 |
| 15. | Ružinovský idol | HUV, talentová súťaž | Sabina Nechalová | 3.C | 3. miesto v kategórii young (prvý stupeň) | prezenčná | 6.5.2024 | |
| 16. | Základne kolo | Mc Donald Cup futbal | Dominik Csudai | 3.A | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 |
| Sebastián Grujbár | 4.B | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Lukáš Kovalančík | 4.C | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Adrián Rafaj | 3.B | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Ela Šimovičová | 4.A | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Linda Valentovičová | 4.A | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Tomáš Remenár | 4.B | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Daniel Lengyel | 3.C | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Dominik Kováč | 4.A | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Adrián Greško | 3.A | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| 17. | Okresné kolo | Mc Donald Cup futbal | Dominik Csudai | 3.A | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 |
| Sebastián Grujbá | 4.B | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Lukáš Kovalančík | 4.C | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Adrián Rafaj | 3.B | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Ela Šimovičová | 4.A | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Linda Valentovičová | 4.A | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Tomáš Remenár | 4.B | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Daniel Lengyel | 3.C | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Dominik Kováč | 4.A | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Adrián Greško | 3.A | 1. miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| 18. | Krajské kolo | Mc Donald Cup futbal | Dominik Csudai | 3.A | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 |
| Sebastián Grujbá | 4.B | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Lukáš Kovalančík | 4.C | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Adrián Rafaj | 3.B | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Ela Šimovičová | 4.A | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Linda Valentovičová | 4.A | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Tomáš Remenár | 4.B | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Daniel Lengyel | 3.C | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Dominik Kováč | 4.A | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| Adrián Greško | 3.A | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 16.5.2024 | |||
| 19. | Celoslovenské kolo | Čokoladova tretra – beh na 200m | Adrien Redlér | 3.B | 8.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 20.5.2024 |
| 20. | Krajské kolo | Maratónske hry – atletika | Linda Valentovičová | 4.A | 6.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 4.3.2024 |
| Ela Šimovičová | 4.A | 6.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 4.3.2024 | |||
| Dominik Csudai | 3.A | 6.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 4.3.2024 | |||
| Lukáš Kovalančík | 4.C | 6.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 4.3.2024 | |||
| Adam Kastl | 4.A | 6.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 4.3.2024 | |||
| 21. | Medzinárodné finále – Česku | Čokoladova tretra – beh na 200m | Adrien Redlér | 3.B | 7.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 28.5.2024 |
| 22. | Krajské kolo | Flag Futbal | Dominik Csudai | 3.A | 1.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 5.6.2024 |
| Lukáš Kovalančík | 4.C | 1.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 5.6.2024 | |||
| Linda Valentovičová | 4.A | 1.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 5.6.2024 | |||
| Nikolas Mrva | 4.C | 1.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 5.6.2024 | |||
| Zara Dunka | 4.A | 1.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 5.6.2024 | |||
| Aylin Dunka | 4.A | 1.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 5.6.2024 | |||
| Adam Kastl | 4.A | 1.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 5.6.2024 | |||
| 23. | Celoslovenské kolo | Flag Futbal | Dominik Csudai | 3.A | 2.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 11.6.2024 |
| Lukáš Kovalančík | 4.C | 2.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 11.6.2024 | |||
| Linda Valentovičová | 4.A | 2.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 11.6.2024 | |||
| Nikolas Mrva | 4.C | 2.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 11.6.2024 | |||
| Zara Dunka | 4.A | 2.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 11.6.2024 | |||
| Aylin Dunka | 4.A | 2.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 11.6.2024 | |||
| Adam Kastl | 4.A | 2.miesto | Peter Ďurica | prezenčná | 11.6.2024 | |||
| 24. | Pytagoriáda | Matematika, kategória P4 | Dominik Kováč | 4.A | 7. miesto na okresnom kole súťaže | Sylvia Plevková, Martin Molčan | prezenčná | 11.6.2024 |
| 25. | Celoslovenská súťaž | Pohyb bez bariér | Miriam Valová | 2.A | 1. miesto | Art Slnečnice | prezenčná | 24.3.2024 |
| 26. | IQ olympiáda | Mat – kat. B | Dávid Ružička | 7.A | 90. – 95. z 963 žiakov | Veronika Kytová | online | 15.04.2024 |
| 27. | celoslov. súťaž | Mat. korešponden. seminár – MAKS | Nina Harmatová | 6.A | titul MAKSIHVIEZDA (najlepších 15% úcastníkov z celého Slovenska) | Miriam Bednárová | online | jún 2024, vyhodnotenie celého šk.roka |
| 28. | Tanečná súťaž | Europea finals DANCE AWARD na Balatóne | Zoja Kučerková | 1.B | 1. miesto | Iveta Viglašová | prezenčná | 20.6.2024 |
| 29. | Pytagoriáda | matematika, kategória P5 | Lukáš Kuruc | 5.B | 11.-15. miesto, okresné kolo | Marta Balážová | prezenčná | 10.4.2024 |
| 30. | Olympiáda | Matematika, kat. Z5 | Laura Kováčová | 5.A | 26.-32. miesto, okresné kolo | Marta Balážová | prezenčná | 24.1.2024 |
| 31. | Olympiáda | Matematika, kat. Z7 | Šimon Kováč | 7.A | 30.-35. miesto, okresné kolo | Marta Balážová | prezenčná | 3.4.2024 |
| 32. | celoslov. súťaž | Mat. korešponden. seminár – MAKS | David Maňuch | 8.A | titul MAKSIHVIEZDA (najlepších 15% úcastníkov z celého Slovenska) | Marta Balážová | online | jún 2024, vyhodnotenie celého šk.roka |
Najviac úspechov dosiahli v matematickej Pytagoriáde a predmetových olympiádach, kde si vyskúšali svoje vedomosti na úrovni okresných a krajských kôl.
📊 Podľa druhu súťaže:
| P.Č. | Druh súťaže | predmet + kategória | Meno žiaka | Trieda | Umiestnenie žiaka | Pod vedením | Forma | Dátum |
| 1. | Olympiáda | BIO, kategória C – okresné kolo | Timotej Ščibran | 8.A | 11.miesto – úspešný riešiteľ | Ivana Šišoláková | prezenčná | 14.2.2023 |
| 2. | Olympiáda | BIO, kategória C – okresné kolo | Dominika Hurtíková | 8.A | 14.miesto – úspešná riešiteľka | Ivana Šišoláková | prezenčná | 14.2.2023 |
| 3. | Olympiáda | CHO, kategória D – okresné kolo | Ján Dominik | 9.A | 3.miesto – úspešný riešiteľ | Ivana Šišoláková | prezenčná | 30.3.2023 |
| 4. | Olympiáda | CHO, kategória D – okresné kolo | Dominik Nagy | 9.A | 9.miesto – úspešný riešiteľ | Ivana Šišoláková | prezenčná | 30.3.2023 |
| 5. | Olympiáda | BIO, kategória D- okresné kolo, projektová časť | Miriam Vozárová | 7.B | 1.miesto | Ivana Šišoláková | prezenčná | 20.4.2023 |
| 6. | Olympiáda | BIO, kategória D- okresné kolo, projektová časť | Tereza Suchánková | 7.A | 2.miesto | Ivana Šišoláková | prezenčná | 20.4.2023 |
| 7. | Olympiáda | BIO, kategória D- okresné kolo,T-P časť | Margaréta Fajčíková | 6.A | 8.miesto – úspešná riešiteľka | Ivana Šišoláková | prezenčná | 20.4.2023 |
| 8. | Olympiáda | BIO, kategória D – okresné kolo, T-P časť | Jozef Sadovský | 6.C | 12.miesto – úspešný riešiteľ | Ivana Šišoláková | prezenčná | |
| 9. | Olympiáda | CHO, kategória D – krajské kolo | Ján Dominik | 9.A | úspešný riešiteľ | Ivana Šišoláková | prezenčná | 27.4.2023 |
| 10. | iBobor | kat. Benjamín-celoštátne kolo | Daniel Strecha | 6.B | úspešný riešiteľ | prezenčná | 9.11.2022 | |
| 11. | iBobor | kat. Benjamín-celoštátne kolo | Dávid Maňuch | 7.A | úspešný riešiteľ | prezenčná | 9.11.2022 | |
| 12. | iBobor | kat. Kadet -celoštátne kolo | Ján Dominik | 9.A | úspešný riešiteľ | prezenčná | 7.11.2022 | |
| 13. | iBobor | kat. Kadet -celoštátne kolo | Ondrej Bodorík | 8.A | úspešný riešiteľ | prezenčná | 7.11.2022 | |
| 14. | iBobor | kat. Kadet -celoštátne kolo | Dominik Nagy | 9.A | úspešný riešiteľ | prezenčná | 7.11.2022 | |
| 15. | iBobor | kat. Kadet -celoštátne kolo | Martin Divéky | 8.A | úspešný riešiteľ | prezenčná | 7.11.2022 | |
| 16. | iBobor | kat. Kadet -celoštátne kolo | Alex Čech | 8.A | úspešný riešiteľ | prezenčná | 7.11.2022 | |
| 17. | Pytagoriáda | Mat – okresné kolo, P7 | Dávid Maňuch | 7.A | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 21.3.2023 |
| 18. | Pytagoriáda | MAT – okresné kolo, P8 | Ondrej Bodorík | 8.A | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 22.3.2023 |
| 19. | Pytagoriáda | MAT – okresné kolo, P8 | Martin Divéky | 8.A | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 23.3.2023 |
| 20. | Pytagoriáda | MAT – okresné kolo, P6 | Šimon Kováč | 6.A | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 24.3.2023 |
| 21. | Pytagoriáda | MAT – okresné kolo, P5 | Jurify Dudko | 5.A | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 25.3.2023 |
| 22. | Pytagoriáda | MAT – školské kolo, P8 | Dominika Hurtíková | 8.A | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 26.3.2023 |
| 23. | Pytagoriáda | MAT – školské kolo, P6 | Jozef Sadovský | 6.C | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 27.3.2023 |
| 24. | Pytagoriáda | MAT – školské kolo, P6 | Paulína Krajčová | 6.B | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 28.3.2023 |
| 25. | Pytagoriáda | MAT – školské kolo, P6 | Michaela Spodná | 6.A | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 29.3.2023 |
| 26. | Pytagoriáda | MAT – školské kolo, P6 | Paulína Potocká | 6.C | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 30.3.2023 |
| 27. | Pytagoriáda | MAT – školské kolo, P5 | Zuzana Šoltésová | 5.B | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 31.3.2023 |
| 28. | Pytagoriáda | MAT – školské kolo, P5 | Simona Foldešová | 5.C | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 1.4.2023 |
| 29. | Pytagoriáda | MAT – školské kolo, P5 | Juraj Vyrobík | 5.C | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 2.4.2023 |
| 30. | Mat. olympiáda | MAT – okresné kolo, Z8 | Karin Žážová | 8.A | úspešný riešiteľ | Veronika Kytová | prezenčná | 3.4.2023 |
Hoci v zápisoch sú uvedené len niektoré výsledky, žiaci sa v školskom roku 2021/2022 zúčastnili mnohých súťaží, projektov a aktivít, ktoré neboli všetky zaznamenané v oficiálnej tabuľke. Žiaci školy sa v uvedenom školskom roku zapojili do viacerých vedomostných a predmetových súťaží. V okresných kolách biologickej a chemickej olympiády dosiahli pekné umiestnenia, rovnako úspešní boli aj v matematických súťažiach Pytagoriáda či Matematická olympiáda.
📊 Podľa druhu súťaže:
Názov súťaže / predmetovej olympiády Meno a priezvisko žiaka Ročník Umiestnenie
Okresné kolo Biologickej olympiády C Karin Bérešová 8. 3. miesto
Okresné kolo Biologickej olympiády C Samuel Pavlík 9. 7. miesto
Okresné kolo Chemickej olympiády D Silvia Ly Nguyen 9. 2. miesto
Okresné kolo Chemickej olympiády D Liliana Žažová 9. 6. miesto
Okresné kolo Biologickej olympiády D Ondrej Bodorík 7. 5. miesto
Okresné kolo Biologickej olympiády D Martin Divéky 7. 14. miesto
Pytagoriáda Šimon Kováč 5. 1. – 2. miesto
Matematická olympiáda Šimon Kováč 5. 1. – 19. miesto
Matematická olympiáda Michaela Spodná 5.
Žiaci školy sa v školskom roku 2020/2021 zúčastnili viacerých vedomostných, umeleckých a športových súťaží. Napriek náročnému obdobiu dištančného vzdelávania dokázali, že usilovnosť a chuť učiť sa prinášajú skvelé výsledky a úspešne tak reprezentovali školu v matematických, jazykových, umeleckých aj športových súťažiach a priniesli viaceré ocenenia z okresných a celoslovenských kôl.
📊 Podľa druhu súťaže:
| P.Č. | Druh súťaže | predmet + kategória | Meno žiaka | Trieda | Umiestnenie žiaka | Pod vedením | Forma | Dátum |
| 1. | výtvarná | VYV; 2. kategória – 0. – 4. ročník | Hönish Adam | 1.B | finále súťaže pre okresné kole v Bratislovskom kraji (diplom) | D. Balážková | prezenčne | marec – máj 2021 |
| 2. | Hviezdoslavov Kubín | SJL – prvý stupeň | Simona Földešová | 3.C | 1. (šk.kolo) | J. Ďurišová | prezenčne | 03.05.2021 |
| 3. | Pytagoriáda | MAT- prvý stupeň | Šimon Kováč | 4.A | 13.-17.miesto(celoslovenské kolo) | D.Bošková,B.Lešová | prezenčne | 9.-10.12.2020 |
| 4. | Pytagoriáda | MAT- prvý stupeň | Jakub Manik | 4.A | 65.miesto(celoslovenskékolo) | D.Bošková,B.Lešová | prezenčne | 9.-10.12.2020 |
| 5. | Pytagoriáda | MAT- prvý stupeň | David Ružička | 4.A | 40.-41.miesto(celoslovenské kolo) | D.Bošková,B.Lešová | prezenčne | 9.-10.12.2020 |
| 6. | Všetkovedko | MAT,SJL | Svrčeková Ester | 4.A | 1.miesto Všetkovedko školy | prezenčne | ||
| 7. | Hviezdoslavov Kubín | SJL – prvý stupeň | Chudík Maximilián | 4.A | 3. (šk.kolo) | D.Bošková | prezenčne | 03.05.2021 |
| 8. | Pytagoriáda | Mat – I. stupeň | Šoltésová Zuzana | 3. B | úspešný riešiteľ (okres.kolo) | Boledovičová | prezenčne | |
| 9. | Pytagoriáda | Mat – I.stupeň | Olík Michal | 3. B | úspešný riešiteľ (okres.kolo) | Boledovičová | prezenčne | |
| 10. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Karolína Klieštencová | 1.B | postup do celoslovenského kola | Mgr. Balážková | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 11. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Emka Čech | 1.A | postup do celoslovenského kola | Mgr. Drahusová | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 12. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Alexander Pakan | 1.B | postup do celoslovenského kola | Mgr. Balážková | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 13. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Natália Borzová | 2.B | postup do celoslovenského kola | Mgr. Viglašová | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 14. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Juraj Vrábel | 2.A | postup do celoslovenského kola | Mgr. Glasová | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 15. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Nela Dupláková | 3.B | postup do celoslovenského kola | Mgr. Boledovičová | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 16. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Simona Földešová, | 3.C | postup do celoslovenského kola | Mgr. Ďurišová | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 17. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Ema Gerátová | 3.C | postup do celoslovenského kola | Mgr. Ďurišová | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 18. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Nella Kocianová | 3.B | postup do celoslovenského kola | Mgr. Boledovičová | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 19. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Richard Boleman | 3.B | postup do celoslovenského kola | Mgr. Boledovičová | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 20. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Linda Brezinová | 3.A | postup do celoslovenského kola | Mgr. Molčan | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 21. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Nina Glasová | 3.A | postup do celoslovenského kola | Mgr. Molčan | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 22. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Marek Slezák | 3.A | postup do celoslovenského kola | Mgr. Molčan | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 23. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Lucia Holevová | 3.A | 3. miesto v celoslovenskom finále súťaže | Mgr. Molčan | prezenčne/online | 10.6.2021 |
| 24. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Zara Brúderová | 3.A | postup do celoslovenského kola | Mgr. Molčan | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 25. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Samuel Ďurčík | 3.A | postup do celoslovenského kola | Mgr. Molčan | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 26. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Hanka Holevová | 3.A | postup do celoslovenského kola | Mgr. Molčan | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 27. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Emma Beláňová | 3.A | postup do celoslovenského kola | Mgr. Molčan | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 28. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Nina Harmatová | 3.A | postup do celoslovenského kola | Mgr. Molčan | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 29. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Hugo Vydra | 4.C | postup do celoslovenského kola | Mgr. Molčan | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 30. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Phuong Alex Nho Minh | 4.C | postup do celoslovenského kola | Mgr. Šišková | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 31. | Čitateľský oriešok | SJ, VYV | Daniel Strecha | 4.B | postup do celoslovenského kola | Mgr. Bajusová | prezenčne/online | 12.4.2021 |
| 32. | Celoštátna kvalifikačná súťaž na majstrovstvá Európy vo výrazových tancoch | TSV | Linda Brezinová | 3.A | 1. miesto v kategórii do 8 rokov | prezenčne | 11.6.2021 | |
| 33. | Pytagoriáda | Mat – I.stupeň | Dudko Yuriy | 3.A | úspešný riešiteľ (okres.kolo) | Mgr. Molčan | prezenčne | 13. 4. 2021 |
| P.Č. | Druh súťaže | predmet + kategória | Meno žiaka | Trieda | Umiestnenie žiaka | Pod vedením | Forma | Dátum |
| 1. | školské kolo olympiády | BIO / C | Samuel Pavlík | 8.A | 1. (postupuje do OK) | Ing. I. Šišoláková | online | 08.01.2021 |
| 2. | školské kolo olympiády | BIO / C | Matej Bodorík | 8.A | 2. (postupuje do OK) | Ing. I. Šišoláková | online | 08.01.2021 |
| 3. | školské kolo olympiády | CHE / D | Adam Hnatič | 9.A | postupuje do OK | Ing. I. Šišoláková | online | 12.02.2021 |
| 4. | školské kolo olympiády | CHE / D | Barbora Herdová | 9.A | postupuje do OK | Ing. I. Šišoláková | online | 12.02.2021 |
